GET api/LWK/adressen/{id}
Gibt eine Adresse zurück
Aufruf
URL Parameter
| Name | Beschreibung | Typ | Weitere Informationen | 
|---|---|---|---|
| id | Id der Adresse | string | Required | 
Parameter
Keine.
Statuscodes
- OK (200)
- NotFound (404)
Antwort
Beschreibung
AdresseDto| Name | Beschreibung | Typ | Weitere Informationen | 
|---|---|---|---|
| Id | Eindeutige Id | string | Keine. | 
| Name1 | 1. Namensfeld | string | Keine. | 
| Name2 | 2. Namensfeld | string | Keine. | 
| Name3 | 3. Namensfeld | string | Keine. | 
| Vorname | Vorname | string | Keine. | 
| Familienname | Familenname | string | Keine. | 
| IstDuAnrede | Gibt an ob die Person geduzt wird. | boolean | Keine. | 
| Anrede | Anrede | string | Keine. | 
| Titel | Titel | string | Keine. | 
| NachgestellterTitel | Nachgestellter Titel | string | Keine. | 
| Strasse | Strasse | string | Max length: 75 | 
| PLZ | Postleitzahl | string | Max length: 10 | 
| Ort | Ort | string | Max length: 75 | 
| LKZ | LKZ | string | Max length: 5 | 
| Bezirk | LFI-Spezialfeld | string | Keine. | 
| GPS | GPS-Koordinaten | string | Keine. | 
| Bezirkskennzahl | LFI-Spezialfeld. | string | Keine. | 
| IstBetriebsleiter | Betriebsleiter. | boolean | Keine. | 
| Betriebsnummer | Betriebsnummer. Dieses Feld wird nur nach Teilnehmer POST gefüllt! | string | Keine. | 
| Geburtsdatum | Geburtsdatum | date | Keine. | 
| Telefon1 | 1. Telefonnummer. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/telefon1' ermitteln | string | Max length: 40 | 
| Telefon2 | 2. Telefonnummer. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/telefon2' ermitteln | string | Max length: 40 | 
| Telefon3 | 3. Telefonnummer. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/telefon3' ermitteln | string | Max length: 40 | 
| Telefon4 | 4. Telefonnummer. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/telefon4' ermitteln | string | Max length: 40 | 
| EMail1 | 1. E-Mail Adresse | string | Keine. | 
| EMail2 | 2. E-Mail Adresse | string | Keine. | 
| Internet | Internetauftritt | string | Keine. | 
| Lieferantennummer | Lieferantennummer | string | Keine. | 
| Bilder | Auflistung der aller Adressenbilder | Auflistung von BildInfo | Keine. | 
| Referent1 | 1. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent1' ermitteln | string | Keine. | 
| Referent2 | 2. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent2' ermitteln | string | Keine. | 
| Referent3 | 3. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent3' ermitteln | string | Keine. | 
| Referent4 | 4. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent4' ermitteln | string | Keine. | 
| Referent5 | 5. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent5' ermitteln | string | Keine. | 
| Referent6 | 6. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent6' ermitteln | string | Keine. | 
| Referent7 | 7. Referentenfeld. Feldname lässt sich über 'api/config/felder/Referent7' ermitteln | string | Keine. | 
| ErstelltAm | Gibt das Erstellungsdatum zurück | date | Keine. | 
| GeaendertAm | Liefert das Datum der letzten Änderung | date | Keine. | 
| Fuelloptionen | Gibt zurück welche Datenfelder gefüllt sind. | AdressOptionen | Keine. | 
Antwortformat
application/json, text/json
{
  "InternalId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "GroupId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
  "Id": "sample string 1",
  "Name1": "sample string 2",
  "Name2": "sample string 3",
  "Name3": "sample string 4",
  "Vorname": "sample string 5",
  "Familienname": "sample string 6",
  "IstDuAnrede": true,
  "Anrede": "sample string 8",
  "Titel": "sample string 9",
  "NachgestellterTitel": "sample string 10",
  "Strasse": "sample string 11",
  "PLZ": "sample string 12",
  "Ort": "sample string 13",
  "LKZ": "sample string 14",
  "Bezirk": "sample string 15",
  "GPS": "sample string 16",
  "Bezirkskennzahl": "sample string 17",
  "IstBetriebsleiter": true,
  "Betriebsnummer": "sample string 19",
  "Geburtsdatum": "2025-10-31T00:19:48.730307+01:00",
  "Telefon1": "sample string 20",
  "Telefon2": "sample string 21",
  "Telefon3": "sample string 22",
  "Telefon4": "sample string 23",
  "EMail1": "sample string 24",
  "EMail2": "sample string 25",
  "Internet": "sample string 26",
  "Lieferantennummer": "sample string 27",
  "Referent1": "sample string 28",
  "Referent2": "sample string 29",
  "Referent3": "sample string 30",
  "Referent4": "sample string 31",
  "Referent5": "sample string 32",
  "Referent6": "sample string 33",
  "Referent7": "sample string 34",
  "ErstelltAm": "2025-10-31T00:19:48.730307+01:00",
  "GeaendertAm": "2025-10-31T00:19:48.730307+01:00",
  "Fuelloptionen": 0,
  "Bilder": [
    {
      "Url": "sample string 1",
      "Copyright": "sample string 2",
      "Titel": "sample string 3",
      "TypId": "sample string 4"
    },
    {
      "Url": "sample string 1",
      "Copyright": "sample string 2",
      "Titel": "sample string 3",
      "TypId": "sample string 4"
    }
  ]
}